Description
| CODE | DESCRIPTION | SIZE | CAPACITY |
| K1301-10 | Mouse CD3+ Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1302-10 | Mouse CD4+ Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1303-10 | Mouse CD8+ Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1304-10 | Mouse CD45+ Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 2*10^9 total cells |
| K1305-20 | Mouse CD19+ Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 2*10^9 total cells |
| K1306-10 | CD11b+ (Microglia) Cell Separation Kit | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1201-10 | Human CD3+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1202-10 | Human CD4+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1203-10 | Human CD8+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1204-10 | Human CD14+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1205-10 | Human CD45+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1206-10 | Human CD19+ Cell Separation Kit(RUO) | 1ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| K1207-10 | Human NK Cell Isolation Kit(RUO) | 2ml*2 | for 1*10^9 total cells |
| HCSC-25 | LarSep Columns(25pcs/box) | 25pcs/box | / |
| HCSC-10 | LarSep Columns(10pcs/box) | 10pcs/box | / |
| LSC-S1 | LSC Separator(single channel) | 1pcs | / |
| SS01 | Separation stand | 1pcs | / |
| CSAK-01 | Cell Separation assembly kit(single channel) | 1 set | Including LarSep Columns (25pcs), L SC Separator (single channel)1pcs, Separation stand 1pcs |
